ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Today
# | Character | ● | Victories |
---|
Last 7 days
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Bophades | ![]() ![]() | 72 |
2 | Ottawia | ![]() ![]() | 58 |
3 | Campanziate | ![]() ![]() | 42 |
4 | Buffavento | ![]() ![]() | 36 |
5 | Wassw | ![]() ![]() | 35 |
6 | Mengir | ![]() ![]() | 33 |
7 | Apatia | ![]() ![]() | 27 |
8 | Morticia | ![]() ![]() | 26 |
9 | Supersayan | ![]() ![]() | 25 |
10 | Hotwheelz | ![]() ![]() | 24 |
11 | Verra | ![]() ![]() | 23 |
11 | Magnolia | ![]() ![]() | 23 |
11 | Opalmaster | ![]() ![]() | 23 |
12 | Sabythian | ![]() ![]() | 22 |
13 | Grie | ![]() ![]() | 21 |
13 | Mojoo | ![]() ![]() | 21 |
14 | Taflawody | ![]() ![]() | 20 |
14 | Lotustrip | ![]() ![]() | 20 |
14 | Dekion | ![]() ![]() | 20 |
15 | Murke | ![]() ![]() | 19 |
This month
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Bophades | ![]() ![]() | 158 |
2 | Ottawia | ![]() ![]() | 96 |
3 | Campanziate | ![]() ![]() | 93 |
4 | Mengir | ![]() ![]() | 79 |
5 | Buffavento | ![]() ![]() | 75 |
6 | Wassw | ![]() ![]() | 73 |
7 | Magnolia | ![]() ![]() | 57 |
8 | Drakens | ![]() ![]() | 50 |
9 | Sabythian | ![]() ![]() | 47 |
10 | Rubio | ![]() ![]() | 44 |
10 | Murke | ![]() ![]() | 44 |
11 | Ambrosex | ![]() ![]() | 42 |
12 | Saqra | ![]() ![]() | 41 |
12 | Apatia | ![]() ![]() | 41 |
13 | Taflawody | ![]() ![]() | 40 |
13 | Verra | ![]() ![]() | 40 |
13 | Jestera | ![]() ![]() | 40 |
14 | Elven | ![]() ![]() | 39 |
15 | Grie | ![]() ![]() | 38 |
16 | Supersayan | ![]() ![]() | 37 |
Overall
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() | 6068 |
2 | Dumika | ![]() ![]() | 6012 |
3 | Arkonia | ![]() ![]() | 3138 |
4 | Dakota | ![]() ![]() | 3077 |
5 | Bloody | ![]() ![]() | 3059 |
6 | Outplayed | ![]() ![]() | 2974 |
7 | Waikymas | ![]() ![]() | 2907 |
8 | Xvi | ![]() ![]() | 2783 |
9 | Eltnum | ![]() ![]() | 2616 |
10 | Rivenmain | ![]() ![]() | 2533 |
11 | Chobungus | ![]() ![]() | 2527 |
12 | Mez | ![]() ![]() | 2250 |
13 | Purity | ![]() ![]() | 2114 |
14 | Serpounce | ![]() ![]() | 2104 |
15 | Apatia | ![]() ![]() | 2078 |
16 | Brigadoon | ![]() ![]() | 2070 |
16 | Harding | ![]() ![]() | 2070 |
17 | Rodrik | ![]() ![]() | 2040 |
18 | Eledor | ![]() ![]() | 2035 |
19 | Elven | ![]() ![]() | 2017 |
Guilds Today
# | Guild | Victories |
---|
Guilds Last 7 days
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Ominous | 293 |
2 | Solaris | 154 |
3 | Gruppo d'assalto | 116 |
4 | La mano de plata | 110 |
5 | oÕóØòÕo | 107 |
Guilds This month
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Ominous | 596 |
2 | Solaris | 334 |
3 | Gruppo d'assalto | 283 |
4 | Angler Management | 262 |
5 | La mano de plata | 245 |
Guilds Overall
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Solaris | 54182 |
2 | Limbo | 44292 |
3 | Ominous | 34120 |
4 | Aggressive Otter | 20890 |
5 | La mano de plata | 18470 |
The victories of guilds are the amount of victories of each current guild member.