ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Today
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Javouchferal | ![]() ![]() | 2 |
1 | Elven | ![]() ![]() | 2 |
1 | Campanziate | ![]() ![]() | 2 |
2 | Wassw | ![]() ![]() | 1 |
2 | Mengir | ![]() ![]() | 1 |
2 | Christine | ![]() ![]() | 1 |
Last 7 days
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Christine | ![]() ![]() | 61 |
2 | Mengir | ![]() ![]() | 55 |
3 | Campanziate | ![]() ![]() | 53 |
4 | Zhaofuguiaa | ![]() ![]() | 39 |
5 | Mxii | ![]() ![]() | 38 |
6 | Torhak | ![]() ![]() | 34 |
6 | Jinchanzi | ![]() ![]() | 34 |
7 | Vlad | ![]() ![]() | 30 |
8 | Hoogkoogdoll | ![]() ![]() | 29 |
9 | Kaioken | ![]() ![]() | 25 |
9 | Decarpe | ![]() ![]() | 25 |
9 | Bophades | ![]() ![]() | 25 |
10 | Robinhoodpvp | ![]() ![]() | 21 |
11 | Wassw | ![]() ![]() | 20 |
12 | Elven | ![]() ![]() | 19 |
12 | Chunyan | ![]() ![]() | 19 |
13 | Lianjia | ![]() ![]() | 18 |
13 | Fangarei | ![]() ![]() | 18 |
14 | Ottawia | ![]() ![]() | 17 |
15 | Yangmei | ![]() ![]() | 16 |
This month
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Christine | ![]() ![]() | 343 |
2 | Mengir | ![]() ![]() | 197 |
3 | Torhak | ![]() ![]() | 183 |
4 | Mxii | ![]() ![]() | 180 |
5 | Campanziate | ![]() ![]() | 127 |
6 | Wassw | ![]() ![]() | 109 |
7 | Volpe | ![]() ![]() | 101 |
8 | Elven | ![]() ![]() | 97 |
9 | Ottawia | ![]() ![]() | 93 |
10 | Rendang | ![]() ![]() | 90 |
11 | Magnolia | ![]() ![]() | 89 |
12 | Kaioken | ![]() ![]() | 78 |
13 | Miposhka | ![]() ![]() | 69 |
14 | Mez | ![]() ![]() | 63 |
15 | Bophades | ![]() ![]() | 61 |
15 | Rubio | ![]() ![]() | 61 |
16 | Dumika | ![]() ![]() | 60 |
17 | Delcisne | ![]() ![]() | 59 |
18 | Vlad | ![]() ![]() | 57 |
19 | Jeliel | ![]() ![]() | 54 |
Overall
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() | 6152 |
2 | Dumika | ![]() ![]() | 6125 |
3 | Arkonia | ![]() ![]() | 3138 |
4 | Bloody | ![]() ![]() | 3099 |
5 | Dakota | ![]() ![]() | 3095 |
6 | Outplayed | ![]() ![]() | 2976 |
7 | Waikymas | ![]() ![]() | 2967 |
8 | Xvi | ![]() ![]() | 2783 |
9 | Eltnum | ![]() ![]() | 2626 |
10 | Rivenmain | ![]() ![]() | 2533 |
11 | Chobungus | ![]() ![]() | 2527 |
12 | Mez | ![]() ![]() | 2330 |
13 | Elven | ![]() ![]() | 2176 |
14 | Apatia | ![]() ![]() | 2142 |
15 | Purity | ![]() ![]() | 2129 |
16 | Serpounce | ![]() ![]() | 2125 |
17 | Harding | ![]() ![]() | 2122 |
18 | Brigadoon | ![]() ![]() | 2105 |
19 | Rodrik | ![]() ![]() | 2050 |
20 | Ottawia | ![]() ![]() | 2041 |
Guilds Today
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Aggressive Otter | 2 |
1 | Solaris | 2 |
1 | Imperium | 2 |
Guilds Last 7 days
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Gruppo d'assalto | 181 |
2 | Ominous | 130 |
3 | Imperium | 116 |
4 | Solaris | 97 |
5 | The Great Wall | 86 |
Guilds This month
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Gruppo d'assalto | 763 |
2 | Imperium | 745 |
3 | Solaris | 633 |
4 | Ominous | 585 |
5 | Angler Management | 357 |
Guilds Overall
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Solaris | 54466 |
2 | Limbo | 43731 |
3 | Ominous | 36495 |
4 | Aggressive Otter | 21051 |
5 | La mano de plata | 18442 |
The victories of guilds are the amount of victories of each current guild member.