ChromieCraft PvP statistics
ChromieCraft PvP statistics
Today
3 - 6
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryanbigg | ![]() | 8 |
| 1 | Rendang | ![]() | 8 |
| 2 | Flidar | ![]() | 1 |
| 2 | Mengir | ![]() | 1 |
| 2 | Saqra | ![]() | 1 |
| 2 | Bophades | ![]() | 1 |
| 2 | Vergisovich | ![]() | 1 |
| 2 | Polymers | ![]() | 1 |
Last 7 days
127 - 147
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendang | ![]() | 65 |
| 2 | Ryanbigg | ![]() | 56 |
| 3 | Christine | ![]() | 46 |
| 4 | Bophades | ![]() | 41 |
| 5 | Mengir | ![]() | 38 |
| 6 | Magnolia | ![]() | 31 |
| 6 | Mipo | ![]() | 31 |
| 6 | Ryanbig | ![]() | 31 |
| 7 | Polymers | ![]() | 28 |
| 8 | Murke | ![]() | 27 |
| 9 | Clevage | ![]() | 25 |
| 9 | Campanziate | ![]() | 25 |
| 9 | Andromache | ![]() | 25 |
| 10 | Cristinas | ![]() | 22 |
| 10 | Skyrim | ![]() | 22 |
| 11 | Steelcold | ![]() | 21 |
| 11 | Mustang | ![]() | 21 |
| 12 | Yazil | ![]() | 20 |
| 12 | Ciru | ![]() | 20 |
| 12 | Iridelolz | ![]() | 20 |
This month
77 - 109
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendang | ![]() | 64 |
| 2 | Ryanbigg | ![]() | 56 |
| 3 | Bophades | ![]() | 29 |
| 4 | Christine | ![]() | 23 |
| 5 | Clevage | ![]() | 22 |
| 6 | Mengir | ![]() | 20 |
| 7 | Polymers | ![]() | 19 |
| 8 | Magnolia | ![]() | 18 |
| 9 | Sharipov | ![]() | 16 |
| 10 | Skyrim | ![]() | 15 |
| 10 | Steelcold | ![]() | 15 |
| 10 | Murke | ![]() | 15 |
| 11 | Smelesham | ![]() | 12 |
| 11 | Adema | ![]() | 12 |
| 11 | Campanziate | ![]() | 12 |
| 11 | Alexius | ![]() | 12 |
| 12 | Ryanbig | ![]() | 11 |
| 13 | Roflmeow | ![]() | 10 |
| 13 | Charred | ![]() | 10 |
| 13 | Shmuck | ![]() | 10 |
Overall
53734 - 51709
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Reily | ![]() | 7322 |
| 2 | Dumika | ![]() | 6735 |
| 3 | Bloody | ![]() | 3381 |
| 4 | Waikyx | ![]() | 3163 |
| 5 | Dakota | ![]() | 3156 |
| 6 | Arkonia | ![]() | 3138 |
| 7 | Outplayed | ![]() | 2976 |
| 8 | Ottawia | ![]() | 2807 |
| 9 | Xvi | ![]() | 2783 |
| 10 | Eltnum | ![]() | 2734 |
| 11 | Rivenmain | ![]() | 2533 |
| 12 | Chobungus | ![]() | 2527 |
| 13 | Apatia | ![]() | 2504 |
| 14 | Mez | ![]() | 2433 |
| 15 | Harding | ![]() | 2416 |
| 16 | Brigadoon | ![]() | 2370 |
| 17 | Elven | ![]() | 2320 |
| 18 | Serpounce | ![]() | 2286 |
| 19 | Saqra | ![]() | 2257 |
| 20 | Bijo | ![]() | 2182 |
Guilds Today
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | La mano de plata | 2 |
| 1 | Ominous | 2 |
Guilds Last 7 days
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Solaris | 160 |
| 2 | Ominous | 147 |
| 3 | Gruppo d'assalto | 136 |
| 4 | Angler Management | 127 |
| 5 | La mano de plata | 90 |
Guilds This month
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Solaris | 89 |
| 2 | Ominous | 80 |
| 3 | Gruppo d'assalto | 59 |
| 4 | Angler Management | 55 |
| 5 | La Fratellanza | 46 |
Guilds Overall
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Solaris | 62157 |
| 2 | Ominous | 35438 |
| 3 | Limbo | 31244 |
| 4 | Gruppo d'assalto | 21955 |
| 5 | Aggressive Otter | 20957 |
The victories of guilds are the amount of victories of each current guild member.