ChromieCraft PvP statistics
ChromieCraft PvP statistics
Today
0 - 1
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Mustang | ![]() | 1 |
| 1 | Tankerson | ![]() | 1 |
| 1 | Pachah | ![]() | 1 |
| 1 | Nateris | ![]() | 1 |
| 1 | Shmuck | ![]() | 1 |
| 1 | Surufel | ![]() | 1 |
| 1 | Dkbza | ![]() | 1 |
Last 7 days
210 - 178
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Reily | ![]() | 70 |
| 2 | Dumika | ![]() | 63 |
| 3 | Harding | ![]() | 53 |
| 3 | Zlzo | ![]() | 53 |
| 4 | Psycroptyk | ![]() | 48 |
| 4 | Solarpotato | ![]() | 48 |
| 5 | Ottawia | ![]() | 46 |
| 6 | Sharipov | ![]() | 45 |
| 7 | Shmuck | ![]() | 43 |
| 8 | Bophades | ![]() | 39 |
| 8 | Ezuro | ![]() | 39 |
| 9 | Okina | ![]() | 38 |
| 9 | Reminuz | ![]() | 38 |
| 10 | Surufel | ![]() | 37 |
| 11 | Mustang | ![]() | 33 |
| 11 | Insomnium | ![]() | 33 |
| 12 | Christine | ![]() | 31 |
| 13 | Mengir | ![]() | 30 |
| 14 | Babuh | ![]() | 28 |
| 14 | Mistirio | ![]() | 28 |
This month
26 - 19
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Bophades | ![]() | 14 |
| 2 | Zlzo | ![]() | 11 |
| 3 | Borrek | ![]() | 10 |
| 3 | Reily | ![]() | 10 |
| 4 | Harding | ![]() | 9 |
| 4 | Benedictum | ![]() | 9 |
| 4 | Mustang | ![]() | 9 |
| 5 | Dumika | ![]() | 8 |
| 5 | Suspiria | ![]() | 8 |
| 6 | Okayu | ![]() | 7 |
| 6 | Graenna | ![]() | 7 |
| 7 | Magnolia | ![]() | 6 |
| 7 | Surufel | ![]() | 6 |
| 7 | Insomnium | ![]() | 6 |
| 7 | Abraxas | ![]() | 6 |
| 7 | Mengir | ![]() | 6 |
| 8 | Shmuck | ![]() | 5 |
| 8 | Bijo | ![]() | 5 |
| 8 | Nateris | ![]() | 5 |
| 8 | Yaau | ![]() | 5 |
Overall
52197 - 50193
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Reily | ![]() | 6900 |
| 2 | Dumika | ![]() | 6560 |
| 3 | Bloody | ![]() | 3346 |
| 4 | Dakota | ![]() | 3156 |
| 5 | Arkonia | ![]() | 3138 |
| 6 | Waikyx | ![]() | 3049 |
| 7 | Outplayed | ![]() | 2976 |
| 8 | Ottawia | ![]() | 2788 |
| 9 | Xvi | ![]() | 2783 |
| 10 | Eltnum | ![]() | 2709 |
| 11 | Rivenmain | ![]() | 2533 |
| 12 | Chobungus | ![]() | 2527 |
| 13 | Mez | ![]() | 2433 |
| 14 | Apatia | ![]() | 2380 |
| 15 | Brigadoon | ![]() | 2347 |
| 16 | Harding | ![]() | 2329 |
| 17 | Elven | ![]() | 2320 |
| 18 | Serpounce | ![]() | 2271 |
| 19 | Purity | ![]() | 2137 |
| 20 | Rodrik | ![]() | 2130 |
Guilds Today
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Gruppo d'assalto | 2 |
| 2 | Angler Management | 1 |
| 2 | La Fratellanza | 1 |
| 2 | After Hours | 1 |
| 2 | Seraphim | 1 |
Guilds Last 7 days
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Solaris | 289 |
| 2 | oÕóØòÕo | 199 |
| 3 | Gruppo d'assalto | 170 |
| 4 | La Fratellanza | 141 |
| 5 | Ominous | 129 |
Guilds This month
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Ominous | 32 |
| 1 | Solaris | 32 |
| 2 | Gruppo d'assalto | 29 |
| 3 | Seraphim | 25 |
| 3 | Angler Management | 25 |
Guilds Overall
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Solaris | 59518 |
| 2 | Ominous | 37738 |
| 3 | Limbo | 37506 |
| 4 | Aggressive Otter | 22040 |
| 5 | Gruppo d'assalto | 20113 |
The victories of guilds are the amount of victories of each current guild member.