ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Today
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Naradis | ![]() ![]() | 1 |
1 | Rendang | ![]() ![]() | 1 |
Last 7 days
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Christine | ![]() ![]() | 104 |
2 | Mxii | ![]() ![]() | 58 |
3 | Volpe | ![]() ![]() | 51 |
4 | Mengir | ![]() ![]() | 46 |
5 | Torhak | ![]() ![]() | 42 |
6 | Campanziate | ![]() ![]() | 36 |
7 | Wassw | ![]() ![]() | 34 |
8 | Sauvage | ![]() ![]() | 31 |
9 | Kaioken | ![]() ![]() | 30 |
10 | Miposhka | ![]() ![]() | 29 |
11 | Ryuzek | ![]() ![]() | 27 |
12 | Magnolia | ![]() ![]() | 26 |
13 | Elven | ![]() ![]() | 25 |
14 | Pepejam | ![]() ![]() | 24 |
15 | Yaau | ![]() ![]() | 23 |
16 | Yodayo | ![]() ![]() | 22 |
17 | Whatanga | ![]() ![]() | 20 |
17 | Suspiria | ![]() ![]() | 20 |
17 | Agothoraz | ![]() ![]() | 20 |
18 | Mez | ![]() ![]() | 19 |
This month
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Christine | ![]() ![]() | 133 |
2 | Mxii | ![]() ![]() | 82 |
3 | Torhak | ![]() ![]() | 62 |
4 | Volpe | ![]() ![]() | 61 |
5 | Miposhka | ![]() ![]() | 52 |
6 | Wassw | ![]() ![]() | 47 |
7 | Mengir | ![]() ![]() | 46 |
8 | Campanziate | ![]() ![]() | 44 |
9 | Elven | ![]() ![]() | 33 |
10 | Magnolia | ![]() ![]() | 32 |
11 | Kaioken | ![]() ![]() | 31 |
11 | Sauvage | ![]() ![]() | 31 |
12 | Suspiria | ![]() ![]() | 29 |
13 | Dumika | ![]() ![]() | 28 |
13 | Yodayo | ![]() ![]() | 28 |
14 | Pepejam | ![]() ![]() | 27 |
14 | Ryuzek | ![]() ![]() | 27 |
15 | Delcisne | ![]() ![]() | 26 |
16 | Fivebuttons | ![]() ![]() | 25 |
16 | Yaau | ![]() ![]() | 25 |
Overall
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() | 6117 |
2 | Dumika | ![]() ![]() | 6093 |
3 | Arkonia | ![]() ![]() | 3138 |
4 | Dakota | ![]() ![]() | 3090 |
5 | Bloody | ![]() ![]() | 3082 |
6 | Outplayed | ![]() ![]() | 2976 |
7 | Waikymas | ![]() ![]() | 2946 |
8 | Xvi | ![]() ![]() | 2783 |
9 | Eltnum | ![]() ![]() | 2624 |
10 | Rivenmain | ![]() ![]() | 2533 |
11 | Chobungus | ![]() ![]() | 2527 |
12 | Mez | ![]() ![]() | 2287 |
13 | Purity | ![]() ![]() | 2120 |
14 | Apatia | ![]() ![]() | 2119 |
15 | Elven | ![]() ![]() | 2112 |
16 | Serpounce | ![]() ![]() | 2110 |
17 | Brigadoon | ![]() ![]() | 2092 |
18 | Harding | ![]() ![]() | 2083 |
19 | Rodrik | ![]() ![]() | 2045 |
20 | Eledor | ![]() ![]() | 2035 |
Guilds Today
# | Guild | Victories |
---|
Guilds Last 7 days
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Imperium | 222 |
2 | Solaris | 204 |
3 | Gruppo d'assalto | 191 |
4 | Ominous | 152 |
5 | Angler Management | 107 |
Guilds This month
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Imperium | 306 |
2 | Solaris | 290 |
3 | Gruppo d'assalto | 259 |
4 | Ominous | 235 |
5 | Angler Management | 153 |
Guilds Overall
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Solaris | 54310 |
2 | Limbo | 44494 |
3 | Ominous | 36152 |
4 | Aggressive Otter | 21000 |
5 | La mano de plata | 18284 |
The victories of guilds are the amount of victories of each current guild member.