ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Top100 Players
# | Character | ● | Level | Guild | Victories |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 5923 |
2 | Dumika | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 5886 |
3 | Arkonia | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 3138 |
4 | Dakota | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 3014 |
5 | Outplayed | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2974 |
6 | Bloody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2938 |
7 | Xvi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2783 |
8 | Eltnum | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2562 |
9 | Rivenmain | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2507 |
10 | Chobungus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2500 |
11 | Mez | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2154 |
12 | Purity | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2114 |
13 | Serpounce | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2052 |
14 | Eledor | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 2035 |
15 | Brigadoon | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2029 |
16 | Apatia | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2008 |
17 | Rodrik | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 1993 |
18 | Bijo | ![]() ![]() |
70 | The Brew Crew | 1897 |
19 | Javouchferal | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1890 |
20 | Elven | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1852 |
21 | Morticia | ![]() ![]() |
70 | Booty Bay Beach Boys | 1719 |
22 | Tufraco | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1684 |
23 | Saqra | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1656 |
24 | Ottawia | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 1624 |
25 | Illillill | ![]() ![]() |
19 | Synergy | 1597 |
26 | Urlin | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1540 |
27 | Sherincal | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1411 |
28 | Saturn | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 1348 |
29 | Erox | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 1347 |
30 | Galante | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1344 |
31 | Biti | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 1343 |
32 | Mile | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 1308 |
33 | Sttyler | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1243 |
34 | Beppis | ![]() ![]() |
70 | Debatable | 1215 |
35 | Drakens | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1211 |
36 | Scrublett | ![]() ![]() |
70 | Banko | 1198 |
37 | Murke | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1169 |
38 | Spartapute | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1158 |
39 | Ogrim | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1097 |
40 | Volpe | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1084 |
41 | Apathy | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1057 |
42 | Javouch | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1048 |
43 | Mikelo | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 1030 |
44 | Prevention | ![]() ![]() |
70 | The Lion's Den | 1028 |
45 | Kronos | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 982 |
46 | Lisper | ![]() ![]() |
60 | Booty Bay Beach Boys | 975 |
47 | Elitecow | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 967 |
48 | Ryugami | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 956 |
48 | Steelcold | ![]() ![]() |
70 | Blessed and Possessed | 956 |
49 | Ambrosex | ![]() ![]() |
70 | La Maté X Un Yogur | 949 |
50 | Wayran | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 946 |
51 | Omnimodus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 922 |
52 | Parsegodx | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 920 |
53 | Novi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 887 |
54 | Hoax | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 876 |
55 | Sfaccim | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 858 |
56 | Kranium | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 855 |
57 | Taflawody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 851 |
58 | Warseeker | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 849 |
59 | Okina | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 824 |
60 | Miikelo | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 823 |
61 | Neck | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 811 |
61 | Aponi | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 811 |
62 | Alexius | ![]() ![]() |
70 | La Fratellanza | 803 |
62 | Edens | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 803 |
63 | Grimreefa | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 787 |
64 | Saiyan | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 786 |
65 | Phatass | ![]() ![]() |
70 | Horizon | 774 |
66 | Fabiolete | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 762 |
66 | Skayr | ![]() ![]() |
66 | Chromie Homies | 762 |
67 | Rosenbrandt | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 760 |
68 | Monka | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 757 |
69 | Yaau | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 753 |
70 | Dejanos | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 744 |
71 | Opalmaster | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 737 |
72 | Vlad | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 736 |
73 | Magnolia | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 734 |
74 | Peps | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 733 |
75 | Hillium | ![]() ![]() |
70 | Endurance | 717 |
76 | Orin | ![]() ![]() |
70 | The Brew Crew | 716 |
77 | Rinia | ![]() ![]() |
60 | NeverEnding | 707 |
78 | Portilla | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 699 |
79 | Årtemis | ![]() ![]() |
64 | Chromie Homies | 696 |
80 | Kekz | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 693 |
81 | Endyr | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 675 |
82 | Butifarra | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 658 |
83 | Fitclub | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 650 |
84 | Rhoelthas | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 646 |
85 | Haunted | ![]() ![]() |
60 | Blessed and Possessed | 643 |
86 | Pythonhub | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 641 |
87 | Whirpool | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 639 |
87 | Lokhtar | ![]() ![]() |
66 | Horizon | 639 |
88 | Ambushb | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 637 |
89 | Tuffy | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 624 |
90 | Melidae | ![]() ![]() |
70 | Auts | 622 |
91 | Furcia | ![]() ![]() |
60 | Very Guild Such Wow | 619 |
91 | Dereogg | ![]() ![]() |
19 | T W I N K | 619 |
92 | Jestera | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 616 |
93 | Canepazzo | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 615 |
93 | Motocalifa | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 615 |
Top100 Guilds