ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Top100 Players
# | Character | ● | Level | Guild | Victories |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 6373 |
2 | Dumika | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 6345 |
3 | Arkonia | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 3138 |
4 | Bloody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 3123 |
5 | Dakota | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 3102 |
6 | Outplayed | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2976 |
7 | Xvi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2783 |
8 | Eltnum | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2655 |
9 | Rivenmain | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2533 |
10 | Chobungus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2527 |
11 | Mez | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2349 |
12 | Elven | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2320 |
13 | Apatia | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2285 |
14 | Ottawia | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 2255 |
15 | Serpounce | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2157 |
16 | Brigadoon | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2147 |
17 | Purity | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2137 |
18 | Rodrik | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2079 |
19 | Eledor | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 2035 |
20 | Javouchferal | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1981 |
21 | Morticia | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1937 |
22 | Saqra | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1905 |
23 | Bijo | ![]() ![]() |
70 | The Brew Crew | 1903 |
24 | Tufraco | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1684 |
25 | Illillill | ![]() ![]() |
19 | Synergy | 1621 |
26 | Urlin | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1605 |
27 | Legionariox | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1591 |
28 | Sherincal | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1492 |
29 | Drakens | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1467 |
30 | Murke | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1446 |
31 | Biti | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 1435 |
32 | Erox | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 1362 |
33 | Saturn | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 1348 |
34 | Dwarfrogue | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1326 |
35 | Mile | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 1308 |
36 | Volpe | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1296 |
37 | Sttyler | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1243 |
38 | Beppis | ![]() ![]() |
70 | Debatable | 1215 |
39 | Scrublett | ![]() ![]() |
70 | Banko | 1198 |
40 | Ogrim | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1160 |
41 | Spartapute | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1158 |
42 | Ambrosex | ![]() ![]() |
70 | La Maté X Un Yogur | 1144 |
43 | Taflawody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1111 |
44 | Steelcold | ![]() ![]() |
70 | Blessed and Possessed | 1086 |
45 | Magnolia | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1062 |
46 | Apathy | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1057 |
47 | Javouch | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1051 |
48 | Elitecow | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 1050 |
49 | Prevention | ![]() ![]() |
70 | The Lion's Den | 1028 |
50 | Bophades | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1022 |
51 | Ryugami | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 1015 |
52 | Kronos | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 982 |
53 | Lisper | ![]() ![]() |
60 | Booty Bay Beach Boys | 975 |
54 | Kranium | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 963 |
55 | Wayran | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 948 |
56 | Vlad | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 946 |
57 | Okina | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 940 |
58 | Saiyan | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 938 |
59 | Omnimodus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 922 |
60 | Parsegodx | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 920 |
61 | Opalmaster | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 900 |
62 | Novi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 898 |
63 | Hoax | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 876 |
63 | Alexius | ![]() ![]() |
70 | La Fratellanza | 876 |
64 | Edens | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 866 |
65 | Sfaccim | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 858 |
65 | Yauu | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 858 |
66 | Aponi | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 837 |
67 | Miikelo | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 823 |
68 | Mustang | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 822 |
69 | Neck | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 811 |
70 | Grimreefa | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 789 |
71 | Maegwyna | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 782 |
72 | Phatass | ![]() ![]() |
70 | Horizon | 774 |
73 | Fabiolete | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 762 |
73 | Skayr | ![]() ![]() |
66 | Chromie Homies | 762 |
74 | Rosenbrandt | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 760 |
75 | Monka | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 757 |
76 | Emoxo | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 754 |
77 | Dejanos | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 744 |
78 | Peps | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 733 |
79 | Endyr | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 727 |
80 | Canepazzo | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 724 |
81 | Portilla | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 718 |
81 | Orin | ![]() ![]() |
70 | The Brew Crew | 718 |
82 | Hillium | ![]() ![]() |
70 | Endurance | 717 |
83 | Christine | ![]() ![]() |
70 | Imperium | 710 |
84 | Jestera | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 708 |
85 | Rinia | ![]() ![]() |
60 | NeverEnding | 707 |
86 | Årtemis | ![]() ![]() |
64 | Chromie Homies | 696 |
87 | Kekz | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 693 |
88 | Mxii | ![]() ![]() |
70 | Grief Counselor | 674 |
89 | Butifarra | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 660 |
90 | Creepy | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 658 |
91 | Fitclub | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 650 |
92 | Haunted | ![]() ![]() |
60 | Blessed and Possessed | 643 |
93 | Whirpool | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 639 |
93 | Lokhtar | ![]() ![]() |
66 | Horizon | 639 |
94 | Wizs | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 628 |
95 | Tuffy | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 624 |
Top100 Guilds