ChromieCraft PvP statistics
ChromieCraft PvP statistics
Top100 Players
| # | Character | ● | Level | Guild | Victories |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reily | ![]() |
80 | Limbo | 6816 |
| 2 | Dumika | ![]() |
75 | oÕóØòÕo | 6389 |
| 3 | Bloody | ![]() |
74 | Ominous | 3224 |
| 4 | Dakota | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 3156 |
| 5 | Xvi | ![]() |
70 | Solaris | 2783 |
| 6 | Eltnum | ![]() |
80 | Limbo | 2693 |
| 6 | Ottawia | ![]() |
80 | oÕóØòÕo | 2693 |
| 7 | Rivenmain | ![]() |
70 | Ominous | 2533 |
| 8 | Chobungus | ![]() |
70 | Limbo | 2527 |
| 9 | Mez | ![]() |
70 | Limbo | 2433 |
| 10 | Brigadoon | ![]() |
80 | Limbo | 2347 |
| 11 | Apatia | ![]() |
80 | Ominous | 2326 |
| 12 | Elven | ![]() |
70 | Solaris | 2320 |
| 13 | Serpounce | ![]() |
80 | Limbo | 2266 |
| 14 | Purity | ![]() |
70 | Solaris | 2137 |
| 15 | Rodrik | ![]() |
80 | Limbo | 2126 |
| 16 | Saqra | ![]() |
80 | Ominous | 2063 |
| 17 | Javouchferal | ![]() |
77 | Aggressive Otter | 2036 |
| 18 | Eledor | ![]() |
77 | Angler Management | 2035 |
| 19 | Drakens | ![]() |
80 | Gruppo d'assalto | 2010 |
| 20 | Bijo | ![]() |
70 | Wanderlust | 1995 |
| 21 | Morticia | ![]() |
80 | Booty Bay Beach Boys | 1992 |
| 22 | Murke | ![]() |
80 | Wanted | 1957 |
| 23 | Legionariox | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1812 |
| 24 | Tufraco | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1684 |
| 25 | Illillill | ![]() |
19 | Synergy | 1653 |
| 26 | Christine | ![]() |
80 | Imperium | 1621 |
| 27 | Urlin | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1616 |
| 28 | Volpe | ![]() |
80 | Booty Bay Beach Boys | 1602 |
| 29 | Biti | ![]() |
80 | oÕóØòÕo | 1514 |
| 30 | Sherincal | ![]() |
80 | Solaris | 1499 |
| 31 | Magnolia | ![]() |
80 | Bottom Text | 1469 |
| 32 | Erox | ![]() |
73 | La mano de plata | 1372 |
| 33 | Saturn | ![]() |
70 | Chromie Homies | 1348 |
| 34 | Dwarfrogue | ![]() |
78 | Solaris | 1332 |
| 35 | Mile | ![]() |
80 | The First Regiment | 1324 |
| 36 | Bophades | ![]() |
80 | Ominous | 1284 |
| 37 | Warseeker | ![]() |
80 | Angler Management | 1255 |
| 38 | Sttyler | ![]() |
70 | Solaris | 1243 |
| 39 | Beppis | ![]() |
70 | Debatable | 1215 |
| 40 | Ambrosex | ![]() |
72 | La Maté X Un Yogur | 1198 |
| 40 | Scrublett | ![]() |
70 | Banko | 1198 |
| 41 | Taflawody | ![]() |
70 | Ominous | 1183 |
| 42 | Ogrim | ![]() |
70 | Ominous | 1162 |
| 43 | Spartapute | ![]() |
70 | Solaris | 1158 |
| 44 | Steelcold | ![]() |
80 | Blessed and Possessed | 1152 |
| 45 | Vlad | ![]() |
80 | Ominous | 1142 |
| 46 | Javouch | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1094 |
| 47 | Mustang | ![]() |
80 | Gruppo d'assalto | 1074 |
| 48 | Kranium | ![]() |
80 | South American Raiders | 1057 |
| 48 | Apathy | ![]() |
70 | Solaris | 1057 |
| 49 | Elitecow | ![]() |
80 | Rum Rage | 1055 |
| 50 | Prevention | ![]() |
70 | The Lion's Den | 1028 |
| 51 | Edens | ![]() |
80 | La mano de plata | 1022 |
| 52 | Ryugami | ![]() |
70 | Limbo | 1015 |
| 53 | Alexius | ![]() |
80 | La Fratellanza | 991 |
| 54 | Saiyan | ![]() |
80 | Solaris | 990 |
| 55 | Kronos | ![]() |
70 | Limbo | 982 |
| 56 | Opalmaster | ![]() |
80 | Solaris | 975 |
| 56 | Lisper | ![]() |
60 | Booty Bay Beach Boys | 975 |
| 57 | Annedov | ![]() |
80 | Limbo | 972 |
| 58 | Novi | ![]() |
80 | Solaris | 951 |
| 59 | Wayran | ![]() |
80 | Limbo | 948 |
| 60 | Okina | ![]() |
80 | oÕóØòÕo | 944 |
| 61 | Omnimodus | ![]() |
70 | Limbo | 922 |
| 62 | Parsegodx | ![]() |
70 | Limbo | 920 |
| 63 | Hoax | ![]() |
73 | Ominous | 881 |
| 64 | Grimreefa | ![]() |
70 | Ominous | 879 |
| 65 | Maegwyna | ![]() |
75 | The First Regiment | 875 |
| 66 | Yauu | ![]() |
71 | Solaris | 863 |
| 67 | Sfaccim | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 858 |
| 68 | Kseniameow | ![]() |
80 | Solaris | 856 |
| 69 | Aponi | ![]() |
80 | Ominous | 850 |
| 70 | Emoxo | ![]() |
80 | Thalin | 837 |
| 71 | Miikelo | ![]() |
70 | Solaris | 823 |
| 72 | Neck | ![]() |
70 | Rum Rage | 811 |
| 73 | Trolldemort | ![]() |
70 | Imperium | 795 |
| 74 | Peps | ![]() |
80 | Angler Management | 788 |
| 75 | Stelios | ![]() |
79 | Umbrella Corporation | 783 |
| 76 | Atuq | ![]() |
80 | La mano de plata | 781 |
| 77 | Canepazzo | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 774 |
| 77 | Phatass | ![]() |
70 | Horizon | 774 |
| 78 | Mxii | ![]() |
80 | Booty Bay Beach Boys | 766 |
| 78 | Ifrida | ![]() |
70 | La Fratellanza | 766 |
| 79 | Wassw | ![]() |
80 | Imperium | 765 |
| 80 | Rosenbrandt | ![]() |
80 | oÕóØòÕo | 763 |
| 81 | Skayr | ![]() |
66 | Chromie Homies | 762 |
| 81 | Fabiolete | ![]() |
80 | La mano de plata | 762 |
| 82 | Endyr | ![]() |
78 | Aggressive Otter | 757 |
| 82 | Monka | ![]() |
70 | Chromie Homies | 757 |
| 83 | Dejanos | ![]() |
70 | Solaris | 744 |
| 84 | Borrek | ![]() |
70 | Imperium | 727 |
| 85 | Motocalifa | ![]() |
80 | Gruppo d'assalto | 726 |
| 85 | Portilla | ![]() |
70 | La mano de plata | 726 |
| 86 | Orin | ![]() |
80 | Horizon | 719 |
| 87 | Jestera | ![]() |
80 | Limbo | 715 |
| 88 | Rhoelthas | ![]() |
75 | South American Raiders | 710 |
| 89 | Rinia | ![]() |
60 | NeverEnding | 707 |
| 90 | Årtemis | ![]() |
64 | Chromie Homies | 696 |
| 91 | Kekz | ![]() |
70 | Limbo | 693 |
Top100 Guilds