ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Top100 Players
# | Character | ● | Level | Guild | Victories |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 6618 |
2 | Dumika | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 6345 |
3 | Bloody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 3189 |
4 | Dakota | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 3151 |
5 | Arkonia | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 3138 |
6 | Outplayed | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2976 |
7 | Xvi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2783 |
8 | Eltnum | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2661 |
9 | Rivenmain | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2533 |
10 | Chobungus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2527 |
11 | Mez | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2420 |
12 | Ottawia | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 2351 |
13 | Elven | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2320 |
14 | Apatia | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2303 |
15 | Brigadoon | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2229 |
16 | Serpounce | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2190 |
17 | Purity | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2137 |
18 | Rodrik | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2103 |
19 | Eledor | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 2035 |
20 | Javouchferal | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1995 |
21 | Saqra | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1987 |
22 | Morticia | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1952 |
23 | Legionariox | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1688 |
24 | Tufraco | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1684 |
25 | Illillill | ![]() ![]() |
19 | Synergy | 1644 |
26 | Urlin | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1613 |
27 | Drakens | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1585 |
28 | Murke | ![]() ![]() |
70 | Wanted | 1565 |
29 | Sherincal | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1492 |
30 | Biti | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 1457 |
31 | Erox | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 1370 |
32 | Saturn | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 1348 |
33 | Volpe | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1339 |
34 | Dwarfrogue | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1326 |
35 | Mile | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 1308 |
36 | Sttyler | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1243 |
37 | Beppis | ![]() ![]() |
70 | Debatable | 1215 |
38 | Scrublett | ![]() ![]() |
70 | Banko | 1198 |
39 | Magnolia | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1169 |
40 | Ogrim | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1162 |
41 | Spartapute | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1158 |
42 | Ambrosex | ![]() ![]() |
70 | La Maté X Un Yogur | 1157 |
43 | Steelcold | ![]() ![]() |
70 | Blessed and Possessed | 1132 |
44 | Taflawody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1130 |
45 | Bophades | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1108 |
46 | Vlad | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1073 |
47 | Christine | ![]() ![]() |
70 | Imperium | 1062 |
48 | Apathy | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1057 |
49 | Javouch | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1051 |
50 | Elitecow | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 1050 |
51 | Prevention | ![]() ![]() |
70 | The Lion's Den | 1028 |
52 | Ryugami | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 1015 |
53 | Kronos | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 982 |
54 | Lisper | ![]() ![]() |
60 | Booty Bay Beach Boys | 975 |
55 | Kranium | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 972 |
56 | Mustang | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 971 |
57 | Saiyan | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 964 |
58 | Opalmaster | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 950 |
59 | Wayran | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 948 |
60 | Okina | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 940 |
61 | Edens | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 938 |
62 | Alexius | ![]() ![]() |
70 | La Fratellanza | 933 |
63 | Novi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 928 |
64 | Omnimodus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 922 |
65 | Parsegodx | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 920 |
66 | Hoax | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 880 |
67 | Sfaccim | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 858 |
67 | Yauu | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 858 |
68 | Aponi | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 837 |
69 | Emoxo | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 834 |
70 | Miikelo | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 823 |
70 | Maegwyna | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 823 |
71 | Neck | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 811 |
71 | Grimreefa | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 811 |
72 | Trolldemort | ![]() ![]() |
70 | Imperium | 781 |
73 | Annedov | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 776 |
74 | Phatass | ![]() ![]() |
70 | Horizon | 774 |
75 | Skayr | ![]() ![]() |
66 | Chromie Homies | 762 |
75 | Fabiolete | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 762 |
76 | Rosenbrandt | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 760 |
77 | Monka | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 757 |
77 | Canepazzo | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 757 |
78 | Peps | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 755 |
79 | Dejanos | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 744 |
80 | Endyr | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 731 |
81 | Borrek | ![]() ![]() |
70 | Imperium | 725 |
82 | Portilla | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 719 |
83 | Orin | ![]() ![]() |
70 | The Brew Crew | 718 |
84 | Jestera | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 709 |
85 | Rinia | ![]() ![]() |
60 | NeverEnding | 707 |
86 | Årtemis | ![]() ![]() |
64 | Chromie Homies | 696 |
87 | Kekz | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 693 |
88 | Mxii | ![]() ![]() |
70 | Grief Counselor | 674 |
89 | Motocalifa | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 672 |
90 | Kseniameow | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 666 |
91 | Atuq | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 662 |
92 | Butifarra | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 660 |
93 | Creepy | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 658 |
94 | Ifrida | ![]() ![]() |
70 | La Fratellanza | 655 |
95 | Fitclub | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 650 |
Top100 Guilds