ChromieCraft PvP statistics
ChromieCraft PvP statistics
Top100 Players
| # | Character | ● | Level | Guild | Victories |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reily | ![]() |
80 | Booty Bay Beach Boys | 7338 |
| 2 | Dumika | ![]() |
80 | oÕóØòÕo | 6735 |
| 3 | Bloody | ![]() |
80 | Ominous | 3382 |
| 4 | Dakota | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 3156 |
| 5 | Ottawia | ![]() |
80 | oÕóØòÕo | 2810 |
| 6 | Xvi | ![]() |
70 | Solaris | 2783 |
| 7 | Eltnum | ![]() |
80 | Limbo | 2740 |
| 8 | Chobungus | ![]() |
70 | Limbo | 2527 |
| 9 | Apatia | ![]() |
80 | Ominous | 2509 |
| 10 | Mez | ![]() |
70 | Limbo | 2433 |
| 11 | Harding | ![]() |
80 | Solaris | 2416 |
| 12 | Brigadoon | ![]() |
80 | Limbo | 2371 |
| 13 | Elven | ![]() |
70 | Solaris | 2320 |
| 14 | Serpounce | ![]() |
80 | Limbo | 2286 |
| 15 | Saqra | ![]() |
80 | Ominous | 2280 |
| 16 | Bijo | ![]() |
80 | Wanderlust | 2182 |
| 17 | Rodrik | ![]() |
80 | Limbo | 2177 |
| 18 | Murke | ![]() |
80 | Wanted | 2171 |
| 19 | Purity | ![]() |
70 | Solaris | 2137 |
| 20 | Eledor | ![]() |
80 | Angler Management | 2133 |
| 21 | Morticia | ![]() |
80 | Booty Bay Beach Boys | 2131 |
| 22 | Javouchferal | ![]() |
80 | Aggressive Otter | 2105 |
| 23 | Drakens | ![]() |
80 | Gruppo d'assalto | 2044 |
| 24 | Legionariox | ![]() |
80 | Gruppo d'assalto | 2012 |
| 25 | Christine | ![]() |
80 | Imperium | 1913 |
| 26 | Magnolia | ![]() |
80 | Angler Management | 1816 |
| 27 | Bophades | ![]() |
80 | Ominous | 1753 |
| 28 | Volpe | ![]() |
80 | Solaris | 1752 |
| 29 | Biti | ![]() |
80 | oÕóØòÕo | 1693 |
| 30 | Tufraco | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1684 |
| 31 | Illillill | ![]() |
19 | Synergy | 1658 |
| 32 | Urlin | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1616 |
| 33 | Sherincal | ![]() |
80 | Solaris | 1500 |
| 34 | Mustang | ![]() |
80 | Gruppo d'assalto | 1484 |
| 35 | Mile | ![]() |
80 | The First Regiment | 1435 |
| 36 | Erox | ![]() |
80 | La mano de plata | 1379 |
| 37 | Saturn | ![]() |
70 | Chromie Homies | 1348 |
| 38 | Dwarfrogue | ![]() |
80 | Solaris | 1335 |
| 39 | Ambrosex | ![]() |
80 | South American Raiders | 1264 |
| 40 | Warseeker | ![]() |
80 | Angler Management | 1257 |
| 41 | Sttyler | ![]() |
70 | Solaris | 1243 |
| 42 | Vlad | ![]() |
80 | Ominous | 1229 |
| 43 | Beppis | ![]() |
70 | Debatable | 1215 |
| 44 | Scrublett | ![]() |
70 | Banko | 1198 |
| 45 | Steelcold | ![]() |
80 | Blessed and Possessed | 1197 |
| 46 | Taflawody | ![]() |
70 | Ominous | 1183 |
| 47 | Ogrim | ![]() |
70 | Ominous | 1162 |
| 48 | Spartapute | ![]() |
70 | Solaris | 1158 |
| 49 | Kranium | ![]() |
80 | South American Raiders | 1101 |
| 50 | Edens | ![]() |
80 | La mano de plata | 1100 |
| 51 | Javouch | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1094 |
| 52 | Okina | ![]() |
80 | oÕóØòÕo | 1083 |
| 53 | Saiyan | ![]() |
80 | Solaris | 1079 |
| 54 | Elitecow | ![]() |
80 | Rum Rage | 1066 |
| 55 | Apathy | ![]() |
70 | Solaris | 1057 |
| 56 | Alexius | ![]() |
80 | La Fratellanza | 1052 |
| 57 | Annedov | ![]() |
80 | Limbo | 1048 |
| 58 | Prevention | ![]() |
70 | The Lion's Den | 1028 |
| 59 | Ryugami | ![]() |
70 | Limbo | 1015 |
| 60 | Kseniameow | ![]() |
80 | Solaris | 1003 |
| 61 | Novi | ![]() |
80 | Solaris | 1002 |
| 62 | Borrek | ![]() |
80 | Imperium | 995 |
| 63 | Kronos | ![]() |
70 | Limbo | 982 |
| 64 | Opalmaster | ![]() |
80 | Solaris | 976 |
| 65 | Lisper | ![]() |
60 | Booty Bay Beach Boys | 975 |
| 66 | Clawdya | ![]() |
80 | Hokkori | 953 |
| 67 | Wayran | ![]() |
80 | Limbo | 948 |
| 68 | Emoxo | ![]() |
80 | Thalin | 945 |
| 69 | Maegwyna | ![]() |
80 | The First Regiment | 940 |
| 70 | Omnimodus | ![]() |
70 | Limbo | 922 |
| 71 | Parsegodx | ![]() |
70 | Limbo | 920 |
| 72 | Atuq | ![]() |
80 | South American Raiders | 898 |
| 73 | Stelios | ![]() |
80 | Umbrella Corporation | 885 |
| 74 | Aponi | ![]() |
80 | Ominous | 884 |
| 75 | Grimreefa | ![]() |
70 | Ominous | 883 |
| 76 | Hoax | ![]() |
75 | Ominous | 881 |
| 77 | Yauu | ![]() |
72 | Solaris | 863 |
| 78 | Sfaccim | ![]() |
79 | Gruppo d'assalto | 858 |
| 79 | Miikelo | ![]() |
70 | Solaris | 823 |
| 80 | Wassw | ![]() |
80 | Imperium | 816 |
| 81 | Ifrida | ![]() |
80 | La Fratellanza | 814 |
| 82 | Canepazzo | ![]() |
80 | Gruppo d'assalto | 813 |
| 83 | Neck | ![]() |
70 | Rum Rage | 811 |
| 83 | Mxii | ![]() |
80 | Booty Bay Beach Boys | 811 |
| 84 | Trolldemort | ![]() |
70 | Imperium | 795 |
| 85 | Peps | ![]() |
80 | Angler Management | 789 |
| 86 | Phatass | ![]() |
70 | Horizon | 774 |
| 87 | Endyr | ![]() |
80 | Aggressive Otter | 766 |
| 88 | Rosenbrandt | ![]() |
80 | oÕóØòÕo | 765 |
| 89 | Skayr | ![]() |
66 | Chromie Homies | 762 |
| 89 | Fabiolete | ![]() |
80 | La mano de plata | 762 |
| 90 | Monka | ![]() |
70 | Chromie Homies | 757 |
| 91 | Motocalifa | ![]() |
80 | Gruppo d'assalto | 756 |
| 92 | Dejanos | ![]() |
70 | Solaris | 744 |
| 93 | Jestera | ![]() |
80 | Limbo | 739 |
| 94 | Rhoelthas | ![]() |
80 | South American Raiders | 735 |
| 95 | Zlzo | ![]() |
80 | Solaris | 731 |
| 96 | Kraylo | ![]() |
80 | Horizon | 728 |
| 97 | Portilla | ![]() |
70 | La mano de plata | 726 |
| 98 | Orin | ![]() |
80 | oÕóØòÕo | 719 |
Top100 Guilds