ChromieCraft PvP statistics
ChromieCraft PvP statistics
Top100 Players
| # | Character | ● | Level | Guild | Victories |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reily | ![]() |
70 | Limbo | 6790 |
| 2 | Dumika | ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 6345 |
| 3 | Bloody | ![]() |
70 | Ominous | 3210 |
| 4 | Dakota | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 3156 |
| 5 | Arkonia | ![]() |
70 | Limbo | 3138 |
| 6 | Outplayed | ![]() |
70 | Limbo | 2976 |
| 7 | Xvi | ![]() |
70 | Solaris | 2783 |
| 8 | Eltnum | ![]() |
70 | Limbo | 2692 |
| 9 | Ottawia | ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 2607 |
| 10 | Rivenmain | ![]() |
70 | Ominous | 2533 |
| 11 | Chobungus | ![]() |
70 | Limbo | 2527 |
| 12 | Mez | ![]() |
70 | Limbo | 2433 |
| 13 | Elven | ![]() |
70 | Solaris | 2320 |
| 14 | Brigadoon | ![]() |
70 | Limbo | 2318 |
| 15 | Apatia | ![]() |
70 | Ominous | 2309 |
| 16 | Serpounce | ![]() |
70 | Limbo | 2230 |
| 17 | Purity | ![]() |
70 | Solaris | 2137 |
| 18 | Rodrik | ![]() |
70 | Limbo | 2115 |
| 19 | Saqra | ![]() |
70 | Ominous | 2044 |
| 20 | Eledor | ![]() |
70 | Angler Management | 2035 |
| 21 | Javouchferal | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 2011 |
| 22 | Bijo | ![]() |
70 | Wanderlust | 1995 |
| 23 | Morticia | ![]() |
70 | Booty Bay Beach Boys | 1969 |
| 24 | Drakens | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1968 |
| 25 | Murke | ![]() |
70 | Wanted | 1875 |
| 26 | Legionariox | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1812 |
| 27 | Tufraco | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1684 |
| 28 | Illillill | ![]() |
19 | Synergy | 1651 |
| 29 | Urlin | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1616 |
| 30 | Volpe | ![]() |
70 | Solaris | 1532 |
| 31 | Biti | ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 1507 |
| 32 | Sherincal | ![]() |
70 | Solaris | 1492 |
| 33 | Erox | ![]() |
70 | La mano de plata | 1370 |
| 34 | Christine | ![]() |
70 | Imperium | 1366 |
| 35 | Saturn | ![]() |
70 | Chromie Homies | 1348 |
| 36 | Magnolia | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1329 |
| 37 | Dwarfrogue | ![]() |
70 | Solaris | 1326 |
| 38 | Mile | ![]() |
70 | The First Regiment | 1308 |
| 39 | Sttyler | ![]() |
70 | Solaris | 1243 |
| 40 | Warseeker | ![]() |
70 | Angler Management | 1241 |
| 41 | Bophades | ![]() |
70 | Ominous | 1223 |
| 42 | Beppis | ![]() |
70 | Debatable | 1215 |
| 43 | Scrublett | ![]() |
70 | Banko | 1198 |
| 44 | Ambrosex | ![]() |
70 | La Maté X Un Yogur | 1184 |
| 45 | Taflawody | ![]() |
70 | Ominous | 1176 |
| 46 | Ogrim | ![]() |
70 | Ominous | 1162 |
| 47 | Spartapute | ![]() |
70 | Solaris | 1158 |
| 48 | Steelcold | ![]() |
70 | Blessed and Possessed | 1150 |
| 49 | Vlad | ![]() |
70 | Ominous | 1131 |
| 50 | Javouch | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1085 |
| 51 | Apathy | ![]() |
70 | Solaris | 1057 |
| 51 | Mustang | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1057 |
| 52 | Elitecow | ![]() |
70 | Rum Rage | 1052 |
| 53 | Prevention | ![]() |
70 | The Lion's Den | 1028 |
| 54 | Kranium | ![]() |
70 | La mano de plata | 1021 |
| 55 | Ryugami | ![]() |
70 | Limbo | 1015 |
| 56 | Edens | ![]() |
70 | La mano de plata | 1001 |
| 57 | Kronos | ![]() |
70 | Limbo | 982 |
| 58 | Alexius | ![]() |
70 | La Fratellanza | 976 |
| 59 | Lisper | ![]() |
60 | Booty Bay Beach Boys | 975 |
| 59 | Opalmaster | ![]() |
70 | Solaris | 975 |
| 60 | Saiyan | ![]() |
70 | Solaris | 966 |
| 61 | Novi | ![]() |
70 | Solaris | 950 |
| 62 | Wayran | ![]() |
70 | Limbo | 948 |
| 63 | Annedov | ![]() |
70 | Limbo | 947 |
| 64 | Okina | ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 940 |
| 65 | Omnimodus | ![]() |
70 | Limbo | 922 |
| 66 | Parsegodx | ![]() |
70 | Limbo | 920 |
| 67 | Hoax | ![]() |
70 | Ominous | 881 |
| 68 | Grimreefa | ![]() |
70 | Ominous | 864 |
| 69 | Maegwyna | ![]() |
70 | The First Regiment | 860 |
| 70 | Sfaccim | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 858 |
| 70 | Yauu | ![]() |
70 | Solaris | 858 |
| 71 | Aponi | ![]() |
70 | Ominous | 839 |
| 72 | Emoxo | ![]() |
70 | La mano de plata | 837 |
| 73 | Kseniameow | ![]() |
70 | Solaris | 831 |
| 74 | Miikelo | ![]() |
70 | Solaris | 823 |
| 75 | Neck | ![]() |
70 | Rum Rage | 811 |
| 76 | Trolldemort | ![]() |
70 | Imperium | 795 |
| 77 | Peps | ![]() |
70 | Angler Management | 787 |
| 78 | Phatass | ![]() |
70 | Horizon | 774 |
| 79 | Canepazzo | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 773 |
| 80 | Skayr | ![]() |
66 | Chromie Homies | 762 |
| 80 | Fabiolete | ![]() |
70 | La mano de plata | 762 |
| 81 | Atuq | ![]() |
70 | La mano de plata | 761 |
| 82 | Rosenbrandt | ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 760 |
| 83 | Monka | ![]() |
70 | Chromie Homies | 757 |
| 84 | Dejanos | ![]() |
70 | Solaris | 744 |
| 85 | Endyr | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 738 |
| 86 | Borrek | ![]() |
70 | Imperium | 727 |
| 87 | Portilla | ![]() |
70 | La mano de plata | 725 |
| 88 | Mxii | ![]() |
70 | Booty Bay Beach Boys | 723 |
| 89 | Ifrida | ![]() |
70 | La Fratellanza | 722 |
| 90 | Orin | ![]() |
70 | Horizon | 718 |
| 91 | Jestera | ![]() |
70 | Limbo | 710 |
| 92 | Motocalifa | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 707 |
| 92 | Rinia | ![]() |
60 | NeverEnding | 707 |
| 93 | Wassw | ![]() |
70 | Imperium | 701 |
| 94 | Årtemis | ![]() |
64 | Chromie Homies | 696 |
| 95 | Kekz | ![]() |
70 | Limbo | 693 |
Top100 Guilds