ChromieCraft PvP statistics
ChromieCraft PvP statistics
Top100 Players
| # | Character | ● | Level | Guild | Victories |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reily | ![]() |
70 | Limbo | 6815 |
| 2 | Dumika | ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 6345 |
| 3 | Bloody | ![]() |
70 | Ominous | 3211 |
| 4 | Dakota | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 3156 |
| 5 | Arkonia | ![]() |
70 | Limbo | 3138 |
| 6 | Xvi | ![]() |
70 | Solaris | 2783 |
| 7 | Eltnum | ![]() |
70 | Limbo | 2693 |
| 8 | Ottawia | ![]() |
71 | oÕóØòÕo | 2672 |
| 9 | Rivenmain | ![]() |
70 | Ominous | 2533 |
| 10 | Chobungus | ![]() |
70 | Limbo | 2527 |
| 11 | Mez | ![]() |
70 | Limbo | 2433 |
| 12 | Brigadoon | ![]() |
70 | Limbo | 2342 |
| 13 | Elven | ![]() |
70 | Solaris | 2320 |
| 14 | Apatia | ![]() |
71 | Ominous | 2309 |
| 15 | Serpounce | ![]() |
70 | Limbo | 2251 |
| 16 | Purity | ![]() |
70 | Solaris | 2137 |
| 17 | Rodrik | ![]() |
70 | Limbo | 2115 |
| 18 | Saqra | ![]() |
70 | Ominous | 2051 |
| 19 | Eledor | ![]() |
70 | Angler Management | 2035 |
| 20 | Javouchferal | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 2024 |
| 21 | Drakens | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1996 |
| 22 | Bijo | ![]() |
70 | Wanderlust | 1995 |
| 23 | Morticia | ![]() |
71 | Booty Bay Beach Boys | 1985 |
| 24 | Murke | ![]() |
70 | Wanted | 1932 |
| 25 | Legionariox | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1812 |
| 26 | Tufraco | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1684 |
| 27 | Illillill | ![]() |
19 | Synergy | 1651 |
| 28 | Urlin | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1616 |
| 29 | Volpe | ![]() |
72 | Solaris | 1593 |
| 30 | Biti | ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 1514 |
| 31 | Sherincal | ![]() |
71 | Solaris | 1499 |
| 32 | Christine | ![]() |
70 | Imperium | 1403 |
| 33 | Magnolia | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1390 |
| 34 | Erox | ![]() |
70 | La mano de plata | 1370 |
| 35 | Saturn | ![]() |
70 | Chromie Homies | 1348 |
| 36 | Dwarfrogue | ![]() |
70 | Solaris | 1327 |
| 37 | Mile | ![]() |
71 | The First Regiment | 1308 |
| 38 | Bophades | ![]() |
70 | Ominous | 1256 |
| 39 | Warseeker | ![]() |
70 | Angler Management | 1255 |
| 40 | Sttyler | ![]() |
70 | Solaris | 1243 |
| 41 | Beppis | ![]() |
70 | Debatable | 1215 |
| 42 | Scrublett | ![]() |
70 | Banko | 1198 |
| 43 | Ambrosex | ![]() |
70 | La Maté X Un Yogur | 1184 |
| 44 | Taflawody | ![]() |
70 | Ominous | 1182 |
| 45 | Ogrim | ![]() |
70 | Ominous | 1162 |
| 46 | Spartapute | ![]() |
70 | Solaris | 1158 |
| 47 | Steelcold | ![]() |
70 | Blessed and Possessed | 1152 |
| 48 | Vlad | ![]() |
71 | Ominous | 1138 |
| 49 | Javouch | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1094 |
| 50 | Mustang | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1072 |
| 51 | Apathy | ![]() |
70 | Solaris | 1057 |
| 52 | Elitecow | ![]() |
70 | Rum Rage | 1055 |
| 53 | Kranium | ![]() |
70 | South American Raiders | 1036 |
| 54 | Prevention | ![]() |
70 | The Lion's Den | 1028 |
| 55 | Edens | ![]() |
70 | La mano de plata | 1022 |
| 56 | Ryugami | ![]() |
70 | Limbo | 1015 |
| 57 | Alexius | ![]() |
70 | La Fratellanza | 989 |
| 58 | Kronos | ![]() |
70 | Limbo | 982 |
| 59 | Lisper | ![]() |
60 | Booty Bay Beach Boys | 975 |
| 59 | Opalmaster | ![]() |
70 | Solaris | 975 |
| 60 | Saiyan | ![]() |
71 | Solaris | 970 |
| 61 | Annedov | ![]() |
70 | Limbo | 968 |
| 62 | Novi | ![]() |
70 | Solaris | 950 |
| 63 | Wayran | ![]() |
70 | Limbo | 948 |
| 64 | Okina | ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 940 |
| 65 | Omnimodus | ![]() |
70 | Limbo | 922 |
| 66 | Parsegodx | ![]() |
70 | Limbo | 920 |
| 67 | Hoax | ![]() |
70 | Ominous | 881 |
| 68 | Grimreefa | ![]() |
70 | Ominous | 879 |
| 69 | Maegwyna | ![]() |
70 | The First Regiment | 868 |
| 70 | Yauu | ![]() |
70 | Solaris | 863 |
| 71 | Sfaccim | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 858 |
| 72 | Aponi | ![]() |
71 | Ominous | 842 |
| 73 | Kseniameow | ![]() |
72 | Solaris | 841 |
| 74 | Miikelo | ![]() |
70 | Solaris | 823 |
| 75 | Neck | ![]() |
70 | Rum Rage | 811 |
| 76 | Trolldemort | ![]() |
70 | Imperium | 795 |
| 77 | Peps | ![]() |
71 | Angler Management | 787 |
| 78 | Canepazzo | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 774 |
| 78 | Phatass | ![]() |
70 | Horizon | 774 |
| 79 | Atuq | ![]() |
70 | La mano de plata | 770 |
| 80 | Ifrida | ![]() |
70 | La Fratellanza | 765 |
| 81 | Fabiolete | ![]() |
70 | La mano de plata | 762 |
| 81 | Skayr | ![]() |
66 | Chromie Homies | 762 |
| 82 | Mxii | ![]() |
70 | Booty Bay Beach Boys | 761 |
| 83 | Rosenbrandt | ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 760 |
| 83 | Wassw | ![]() |
70 | Imperium | 760 |
| 84 | Monka | ![]() |
70 | Chromie Homies | 757 |
| 85 | Dejanos | ![]() |
70 | Solaris | 744 |
| 86 | Endyr | ![]() |
70 | Aggressive Otter | 738 |
| 87 | Borrek | ![]() |
70 | Imperium | 727 |
| 88 | Portilla | ![]() |
70 | La mano de plata | 726 |
| 89 | Stelios | ![]() |
70 | Umbrella Corporation | 719 |
| 90 | Orin | ![]() |
70 | Horizon | 718 |
| 91 | Jestera | ![]() |
70 | Limbo | 714 |
| 92 | Rinia | ![]() |
60 | NeverEnding | 707 |
| 92 | Motocalifa | ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 707 |
| 93 | Årtemis | ![]() |
64 | Chromie Homies | 696 |
| 94 | Kekz | ![]() |
70 | Limbo | 693 |
| 95 | Butifarra | ![]() |
70 | La mano de plata | 664 |
Top100 Guilds