ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Top100 Players
# | Character | ● | Level | Guild | Victories |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 5997 |
2 | Dumika | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 5935 |
3 | Arkonia | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 3138 |
4 | Dakota | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 3035 |
5 | Bloody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 3011 |
6 | Outplayed | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2974 |
7 | Xvi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2783 |
8 | Eltnum | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2583 |
9 | Rivenmain | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2533 |
10 | Chobungus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2520 |
11 | Mez | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2163 |
12 | Purity | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2114 |
13 | Serpounce | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2058 |
14 | Brigadoon | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2041 |
15 | Eledor | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 2035 |
16 | Apatia | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2029 |
17 | Rodrik | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2009 |
18 | Elven | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1910 |
19 | Bijo | ![]() ![]() |
70 | The Brew Crew | 1897 |
20 | Javouchferal | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1891 |
21 | Morticia | ![]() ![]() |
70 | Booty Bay Beach Boys | 1721 |
22 | Saqra | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1696 |
23 | Tufraco | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1684 |
24 | Ottawia | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 1660 |
25 | Illillill | ![]() ![]() |
19 | Synergy | 1600 |
26 | Urlin | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1540 |
27 | Sherincal | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1442 |
28 | Biti | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 1403 |
29 | Saturn | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 1348 |
30 | Erox | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 1347 |
31 | Galante | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1344 |
32 | Mile | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 1308 |
33 | Murke | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1245 |
34 | Sttyler | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1243 |
35 | Drakens | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1221 |
36 | Beppis | ![]() ![]() |
70 | Debatable | 1215 |
37 | Scrublett | ![]() ![]() |
70 | Banko | 1198 |
38 | Spartapute | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1158 |
39 | Volpe | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1106 |
40 | Ogrim | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1100 |
41 | Apathy | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1057 |
42 | Javouch | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1048 |
43 | Mikelo | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 1030 |
44 | Prevention | ![]() ![]() |
70 | The Lion's Den | 1028 |
45 | Ambrosex | ![]() ![]() |
70 | La Maté X Un Yogur | 999 |
46 | Kronos | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 982 |
47 | Elitecow | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 977 |
48 | Lisper | ![]() ![]() |
60 | Booty Bay Beach Boys | 975 |
49 | Ryugami | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 962 |
50 | Steelcold | ![]() ![]() |
70 | Blessed and Possessed | 956 |
51 | Wayran | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 948 |
52 | Omnimodus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 922 |
53 | Parsegodx | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 920 |
54 | Warseeker | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 917 |
55 | Taflawody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 912 |
56 | Novi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 889 |
57 | Hoax | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 876 |
58 | Kranium | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 867 |
59 | Sfaccim | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 858 |
60 | Okina | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 845 |
61 | Miikelo | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 823 |
62 | Alexius | ![]() ![]() |
70 | La Fratellanza | 820 |
63 | Aponi | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 818 |
64 | Saiyan | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 812 |
65 | Neck | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 811 |
66 | Edens | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 803 |
67 | Magnolia | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 790 |
68 | Grimreefa | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 787 |
69 | Phatass | ![]() ![]() |
70 | Horizon | 774 |
70 | Yaau | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 769 |
71 | Vlad | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 767 |
72 | Opalmaster | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 765 |
73 | Skayr | ![]() ![]() |
66 | Chromie Homies | 762 |
73 | Fabiolete | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 762 |
74 | Rosenbrandt | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 760 |
75 | Monka | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 757 |
76 | Dejanos | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 744 |
77 | Peps | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 733 |
78 | Hillium | ![]() ![]() |
70 | Endurance | 717 |
79 | Orin | ![]() ![]() |
70 | The Brew Crew | 716 |
80 | Rinia | ![]() ![]() |
60 | NeverEnding | 707 |
80 | Portilla | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 707 |
81 | Årtemis | ![]() ![]() |
64 | Chromie Homies | 696 |
82 | Kekz | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 693 |
83 | Endyr | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 675 |
84 | Butifarra | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 658 |
85 | Fitclub | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 650 |
86 | Rhoelthas | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 646 |
87 | Pythonhub | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 643 |
87 | Haunted | ![]() ![]() |
60 | Blessed and Possessed | 643 |
88 | Whirpool | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 639 |
88 | Lokhtar | ![]() ![]() |
66 | Horizon | 639 |
89 | Ambushb | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 637 |
90 | Tuffy | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 624 |
91 | Melidae | ![]() ![]() |
70 | Auts | 622 |
92 | Jestera | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 620 |
93 | Furcia | ![]() ![]() |
60 | Very Guild Such Wow | 619 |
93 | Dereogg | ![]() ![]() |
19 | T W I N K | 619 |
94 | Canepazzo | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 615 |
94 | Motocalifa | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 615 |
Top100 Guilds