ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Today
# | Character | ● | Victories |
---|
Last 7 days
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Capulet | ![]() ![]() | 15 |
2 | Totemiara | ![]() ![]() | 7 |
3 | Laelya | ![]() ![]() | 5 |
4 | Ramsyhardman | ![]() ![]() | 3 |
5 | Jizzkhalifa | ![]() ![]() | 2 |
5 | Zugbabyzug | ![]() ![]() | 2 |
5 | Waltson | ![]() ![]() | 2 |
5 | Jelibon | ![]() ![]() | 2 |
5 | Melana | ![]() ![]() | 2 |
6 | Berryfizz | ![]() ![]() | 1 |
6 | Millardo | ![]() ![]() | 1 |
6 | Kataminoz | ![]() ![]() | 1 |
6 | Swishcorner | ![]() ![]() | 1 |
6 | Akkai | ![]() ![]() | 1 |
6 | Theunseen | ![]() ![]() | 1 |
6 | Addon | ![]() ![]() | 1 |
6 | Morakan | ![]() ![]() | 1 |
6 | Notley | ![]() ![]() | 1 |
6 | Whitecrush | ![]() ![]() | 1 |
6 | Pytou | ![]() ![]() | 1 |
This month
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Loodi | ![]() ![]() | 22 |
2 | Capulet | ![]() ![]() | 16 |
3 | Enrik | ![]() ![]() | 8 |
3 | Fleabagg | ![]() ![]() | 8 |
3 | Desiire | ![]() ![]() | 8 |
3 | Totemiara | ![]() ![]() | 8 |
4 | Mestiza | ![]() ![]() | 7 |
5 | Castrator | ![]() ![]() | 6 |
5 | Ramsyhardman | ![]() ![]() | 6 |
5 | Glnext | ![]() ![]() | 6 |
6 | Laelya | ![]() ![]() | 5 |
6 | Chizuru | ![]() ![]() | 5 |
7 | Turokk | ![]() ![]() | 4 |
7 | Cursemcgee | ![]() ![]() | 4 |
7 | Zugbabyzug | ![]() ![]() | 4 |
7 | Boern | ![]() ![]() | 4 |
8 | Ninodangelo | ![]() ![]() | 3 |
8 | Jizzkhalifa | ![]() ![]() | 3 |
8 | Magiabaiser | ![]() ![]() | 3 |
8 | Jelibon | ![]() ![]() | 3 |
Overall
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() | 2572 |
2 | Dumika | ![]() ![]() | 2414 |
3 | Xvi | ![]() ![]() | 1894 |
4 | Arkonia | ![]() ![]() | 1649 |
5 | Rivenmain | ![]() ![]() | 1628 |
6 | Apatia | ![]() ![]() | 1581 |
7 | Ap | ![]() ![]() | 1478 |
8 | Waikymas | ![]() ![]() | 1343 |
9 | Bloody | ![]() ![]() | 1292 |
10 | Elven | ![]() ![]() | 1286 |
11 | Saturn | ![]() ![]() | 1214 |
12 | Rodrik | ![]() ![]() | 1198 |
13 | Serpounce | ![]() ![]() | 1147 |
14 | Chobungus | ![]() ![]() | 1105 |
15 | Purity | ![]() ![]() | 1054 |
16 | Outplayed | ![]() ![]() | 1020 |
17 | Brigadoon | ![]() ![]() | 1009 |
18 | Erox | ![]() ![]() | 982 |
19 | Eledor | ![]() ![]() | 960 |
20 | Prevention | ![]() ![]() | 936 |
Guilds Today
# | Guild | Victories |
---|
Guilds Last 7 days
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Angler Management | 17 |
2 | Imperium | 10 |
3 | Saints of the Silver Sun | 5 |
4 | Thalin | 2 |
4 | Ominous | 2 |
Guilds This month
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Angler Management | 66 |
2 | Imperium | 22 |
3 | Gruppo d'assalto | 18 |
4 | Saints of the Silver Sun | 11 |
5 | Fort Wow | 8 |
Guilds Overall
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Solaris | 26550 |
2 | Limbo | 21645 |
3 | Ominous | 14317 |
4 | La mano de plata | 6894 |
5 | The Hug Gang | 6447 |
The victories of guilds are the amount of victories of each current guild member.